- Details
- Geschrieben von Philipp Letzgus
Top 10 die meiste Einsätze
Stand Ende Saison 2009/2010. Kampflose Punkte wurden mit gezählt, auch solche, die dadurch entstanden, dass eine Mannschaft gar nicht absagt und das Spiel dadurch ausfiel.
| Name | DWZ | Spiele | |
| 1. | Lechnauer, Uwe | 1839 | 83 |
| 2. | Frotscher,Thomas | 2179 | 81 |
| 3. | Kotlenga, Dietmar | 1621 | 78 |
| 4. | Uecker, Mario | 1675 | 77 |
| 5. | Domröse, Michael | 1849 | 76 |
| 6. | Werner, Henry | 1781 | 69 |
| 7. | Letzgus, Philipp | 1649 | 67 |
| 8. | Freytag, Christian | 1652 | 64 |
| 9. | Hennig, Martin | 1130 | 57 |
| 10. | Rostkovius, Paul | 1607 | 55 |
| Buch, René | 1625 | 55 |


