Top 10 beste prozentuale Ausbeute

  Name DWZ Σ % Σ(+) %
1. Frotscher,Thomas 2179 45/60 75 48/63 76
2. Täger, Markus 1732 6,5/9 72 6,5/9 72
3. Rost, Michael 1930 17/24 71 17/24 71
4. Trebeljahr, Mark 1068 5,5/8 69 6,5/9 72
5. Pasch, Mathias 1749 17/25 68 18/26 69
6. Wolf, Mathias 1700  19,5/30 65 20,5/30 66
7. Phan, Quoc Anh 1210 9/14 64 19/64 64
8. Beinhoff, Peter 2029 22,5/36 63 22.5/36 63
9. Schuster, Willi 1050 5,5/8 63 5,5/8 63
10. Lange, Philipp
1560
14/22
61
14/22
61
11. Wiermann, Gerd 1599 26/43 60 27/44 61

- mindestens 5 Punkte erspielt
- Erstkriterium: am Brett erspielte Punkte
- Zweitkriterium: erspielte Punkte inkulsive "Kampflose(+)"
- Drittkriterium: Einsätze insgesamt