- Details
- Geschrieben von Philipp Letzgus
Top 10 höchste DWZ*
| Name | DWZ | |
| 1 | Frotscher, Thomas | 2179 |
| 2 | Goldenberg, Michael³ | 2039 |
| 3 | Reznikov, Emmanouil² | 2030 |
| 4 | Beinhoff, Peter | 2029 |
| 5 | Rost, Michael² | 1930 |
| 6 | Thiele, Jan² | 1921 |
| 7 | Conrad, Edgar | 1889 |
| 8 | Metzger, Albert | 1858 |
| 9 | Domröse, Micha | 1849 |
| 10 | Korte, Holger | 1839 |
*angegeben ist jeweils die höchste DWZ die erreicht wurde während der Spieler für TuS spielte.
² Spieler spielen gegenwärtig für einen anderen Verein
³ Spieler ist verstorben
Ingo von Bassewitz (1805), Uwe Lechnauer (1831) und Hans-Jürgen Barucker (1836) sind nach der letzten Aktualisierung aus der Liste gerutscht


