Hinweis
- Details
- Geschrieben von Philipp Letzgus
Jahresabschlussblitz - 21.12.2007
Unser traditionelles Jahresabschlussblitzturnier fand gute Resonanz. 15 Schachfreunde wollten in weihnachtlicher Atmosphäre das Ende eines durchwachsenen Schachjahres feiern. Die spielstärkeabhängig gestaffelte Bedenkzeit sollte den schwächeren Spielern zugute kommen. Trotzdem konnten sich die DWZ-Stärksten Spieler am Ende durchsetzten. Jan zeigte einmal mehr warum er Blitzmeister des Jahres 2007 gewurden ist und sicherte sich den Titel. Ihm folgte ein Trio, bestehend aus Uwe, Micha und dem lange führenden Christian auf Platz 2. Hervorgehoben sei auch Burghards (S.) Leistung, konnte er doch gegen die 4 besten Spieler 3,5 Punkte erringen. Für eine kulinatische Umrandung der Veranstaltung war, zur Freude aller Teilnehmer, dank Glühwein und Würstchen ebenfalls gesorgt.
| Name - Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pt. | Pl. | |
| 1 | Jan - 4' | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 1. |
| 2 | Christian - 5' | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2. |
| 3 | Micha - 5' | 0 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2. |
| 4 | Uwe - 4' | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2. |
| 5 | Gerd - 5' | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 5. |
| 6 | Hans-Jürgen - 4' | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 5. |
| 7 | Mathias W. - 5' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 7. |
| 8 | Burkhard S. - 7' | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 7. |
| 9 | Burghard W. - 5' | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 9. |
| 10 | Philipp - 7' | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 10. |
| 11 | Dietmar - 5' | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 11. |
| 12 | René - 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 12. |
| 13 | Jürgen - 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 4,5 | 13. |
| 14 | Wolfgang - 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 3,5 | 14. |
| 15 | Martin - 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 15. |

